NodeMCU Pinout
Pinout
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| D0 | GPIO16 |
| D1 | GPIO5 |
| D2 | GPIO4 |
| D3 | GPIO0 |
| D4 | GPIO2 |
| 3V | 3V Ausgang |
| G | Masse |
| D5 | GPIO14 |
| D6 | GPIO12 |
| D7 | GPIO13 |
| D8 | GPIO15 |
| RX | GPIO3 RX |
| TX | GPIO1 TX |
| G | Masse |
| 3V | 3V Ausgang |
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| A0 | |
| G | Masse |
| VV | USB Spannung Ausgang (5V) |
| S3 | GPIO10 |
| S2 | GPIO9 |
| S1 | |
| SC | |
| S0 | |
| SK | |
| G | Masse |
| 3V | 3V Ausgang |
| EN | |
| RST | Reset bei +3V |
| G | Masse |
| VIN | variable Spannung |

